freeCodeCamp/guide/portuguese/sql/sql-select-distinct-statement/index.md

56 lines
2.5 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
title: SQL Select Distinct Statement
localeTitle: SQL Selecionar Declaração Distinta
---
## SQL Selecionar Declaração Distinta
### Introdução
Essa palavra-chave nos permite obter listas de valores exclusivos em uma coluna. Este guia irá demonstrar isso.
### Exibição completa dos dados na tabela do aluno
```sql
USE fcc_sql_guides_database;
SELECT studentID, FullName, sat_score, programOfStudy, rcd_Created, rcd_Updated FROM student;
```
```text
+-----------+------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------+
| studentID | FullName | sat_score | programOfStudy | rcd_Created | rcd_Updated |
+-----------+------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------+
| 1 | Monique Davis | 400 | Literature | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 2 | Teri Gutierrez | 800 | Programming | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 3 | Spencer Pautier | 1000 | Programming | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 4 | Louis Ramsey | 1200 | Programming | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 5 | Alvin Greene | 1200 | Programming | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 6 | Sophie Freeman | 1200 | Programming | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 7 | Edgar Frank "Ted" Codd | 2400 | Computer Science | 2017-08-16 15:35:33 | 2017-08-16 15:35:33 |
| 8 | Donald D. Chamberlin | 2400 | Computer Science | 2017-08-16 15:35:33 | 2017-08-16 15:35:33 |
| 9 | Raymond F. Boyce | 2400 | Computer Science | 2017-08-16 15:35:33 | 2017-08-16 15:35:33 |
+-----------+------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------+
9 rows in set (0.00 sec)
```
### Obter lista de campos de estudo
```sql
SELECT DISTINCT programOfStudy FROM student;
```
```text
+------------------+
| programOfStudy |
+------------------+
| Literature |
| Programming |
| Computer Science |
+------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```
Como acontece com todas essas coisas SQL, MUITO MAIS para elas é o que está neste guia introdutório.
Espero que pelo menos isso lhe dê o suficiente para começar.
Por favor, consulte o manual do seu gerenciador de banco de dados e divirta-se tentando opções diferentes.