freeCodeCamp/guide/spanish/sql/sql-select-distinct-statement/index.md

56 lines
2.5 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2018-10-12 19:37:13 +00:00
---
title: SQL Select Distinct Statement
localeTitle: SQL Select Distinct Statement
---
## SQL Select Distinct Statement
### Introducción
Esta palabra clave nos permite obtener listas de valores únicos en una columna. Esta guía lo demostrará.
### Visualización completa de los datos en la tabla de alumnos.
```sql
USE fcc_sql_guides_database;
SELECT studentID, FullName, sat_score, programOfStudy, rcd_Created, rcd_Updated FROM student;
```
```text
+-----------+------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------+
| studentID | FullName | sat_score | programOfStudy | rcd_Created | rcd_Updated |
+-----------+------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------+
| 1 | Monique Davis | 400 | Literature | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 2 | Teri Gutierrez | 800 | Programming | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 3 | Spencer Pautier | 1000 | Programming | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 4 | Louis Ramsey | 1200 | Programming | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 5 | Alvin Greene | 1200 | Programming | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 6 | Sophie Freeman | 1200 | Programming | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 7 | Edgar Frank "Ted" Codd | 2400 | Computer Science | 2017-08-16 15:35:33 | 2017-08-16 15:35:33 |
| 8 | Donald D. Chamberlin | 2400 | Computer Science | 2017-08-16 15:35:33 | 2017-08-16 15:35:33 |
| 9 | Raymond F. Boyce | 2400 | Computer Science | 2017-08-16 15:35:33 | 2017-08-16 15:35:33 |
+-----------+------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------+
9 rows in set (0.00 sec)
```
### Obtener lista de campos de estudio.
```sql
SELECT DISTINCT programOfStudy FROM student;
```
```text
+------------------+
| programOfStudy |
+------------------+
| Literature |
| Programming |
| Computer Science |
+------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```
Al igual que con todas estas cosas de SQL, hay MUCHO MÁS que lo que está en esta guía introductoria.
Espero que al menos esto te dé suficiente para empezar.
Consulte el manual de su administrador de base de datos y diviértase probando diferentes opciones usted mismo.