freeCodeCamp/guide/russian/sql/sql-select-distinct-statement/index.md

56 lines
2.9 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2018-10-12 20:00:59 +00:00
---
title: SQL Select Distinct Statement
localeTitle: SQL Select Distinct Statement
---
## SQL Select Distinct Statement
### Введение
Это ключевое слово позволяет нам получать списки уникальных значений в столбце. Это руководство продемонстрирует это.
### Полное отображение данных в таблице учеников
```sql
USE fcc_sql_guides_database;
SELECT studentID, FullName, sat_score, programOfStudy, rcd_Created, rcd_Updated FROM student;
```
```text
+-----------+------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------+
| studentID | FullName | sat_score | programOfStudy | rcd_Created | rcd_Updated |
+-----------+------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------+
| 1 | Monique Davis | 400 | Literature | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 2 | Teri Gutierrez | 800 | Programming | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 3 | Spencer Pautier | 1000 | Programming | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 4 | Louis Ramsey | 1200 | Programming | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 5 | Alvin Greene | 1200 | Programming | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 6 | Sophie Freeman | 1200 | Programming | 2017-08-16 15:34:50 | 2017-08-16 15:34:50 |
| 7 | Edgar Frank "Ted" Codd | 2400 | Computer Science | 2017-08-16 15:35:33 | 2017-08-16 15:35:33 |
| 8 | Donald D. Chamberlin | 2400 | Computer Science | 2017-08-16 15:35:33 | 2017-08-16 15:35:33 |
| 9 | Raymond F. Boyce | 2400 | Computer Science | 2017-08-16 15:35:33 | 2017-08-16 15:35:33 |
+-----------+------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------+
9 rows in set (0.00 sec)
```
### Получить список областей обучения
```sql
SELECT DISTINCT programOfStudy FROM student;
```
```text
+------------------+
| programOfStudy |
+------------------+
| Literature |
| Programming |
| Computer Science |
+------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```
Как и для всех этих SQL-вещей, MUCH MORE им больше, чем в этом вводном руководстве.
Надеюсь, это, по крайней мере, даст вам достаточно, чтобы начать.
Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством для своего менеджера баз данных и получайте удовольствие от различных вариантов.