freeCodeCamp/guide/russian/sql/sql-in-operator/index.md

2.4 KiB
Raw Blame History

title localeTitle
SQL In Operator SQL в операторе

SQL в операторе

IN Определен оператор

Оператор IN используется в WHERE или HAVING (как часть GROUP BY ), чтобы ограничить выбранные строки элементами «IN».

Вот текущий полный список студентов для сравнения с набором результатов предложения WHERE :

select studentID, FullName, sat_score, rcd_updated from student; 
+-----------+------------------------+-----------+---------------------+ 
 | studentID | FullName               | sat_score | rcd_updated         | 
 +-----------+------------------------+-----------+---------------------+ 
 |         1 | Monique Davis          |       400 | 2017-08-16 15:34:50 | 
 |         2 | Teri Gutierrez         |       800 | 2017-08-16 15:34:50 | 
 |         3 | Spencer Pautier        |      1000 | 2017-08-16 15:34:50 | 
 |         4 | Louis Ramsey           |      1200 | 2017-08-16 15:34:50 | 
 |         5 | Alvin Greene           |      1200 | 2017-08-16 15:34:50 | 
 |         6 | Sophie Freeman         |      1200 | 2017-08-16 15:34:50 | 
 |         7 | Edgar Frank "Ted" Codd |      2400 | 2017-08-16 15:35:33 | 
 |         8 | Donald D. Chamberlin   |      2400 | 2017-08-16 15:35:33 | 
 |         9 | Raymond F. Boyce       |      2400 | 2017-08-16 15:35:33 | 
 +-----------+------------------------+-----------+---------------------+ 
 9 rows in set (0.00 sec) 

Строки будут представлены с оценкой SAT в этом списке (1000, 2400):

select studentID, FullName, sat_score, rcd_updated 
 from student 
 where sat_score in (1000, 2400); 
+-----------+------------------------+-----------+---------------------+ 
 | studentID | FullName               | sat_score | rcd_updated         | 
 +-----------+------------------------+-----------+---------------------+ 
 |         3 | Spencer Pautier        |      1000 | 2017-08-16 15:34:50 | 
 |         7 | Edgar Frank "Ted" Codd |      2400 | 2017-08-16 15:35:33 | 
 |         8 | Donald D. Chamberlin   |      2400 | 2017-08-16 15:35:33 | 
 |         9 | Raymond F. Boyce       |      2400 | 2017-08-16 15:35:33 | 
 +-----------+------------------------+-----------+---------------------+ 
 4 rows in set (0.00 sec)